ORGANIZZATO DA: Il nome dell'Ente organizzatore di ogni singola sessione è indicato all'interno del programma.
SEDE: Fiera Milano Rho. La sala di ogni singola sessione è indicata all'interno del programma.
INGRESSO: L'accesso al convegno è gratuito, previo pagamento del biglietto di ingresso alla manifestazione.
REGISTRAZIONE: Si consiglia ai partecipanti di presentarsi con largo anticipo alla reception della Sala Conferenza; in ogni caso, almeno 20 minuti prima dell'inizio della sessione.
LINGUA: Salvo diversa indicazione, il convegno sarà tenuto in italiano; non è previsto il servizio di traduzione simultanea.
*Titolo provvisorio.
** Chair/relatore invitato.
Organizzato da: Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia e ARPA Lombardia - Sala Gamma, pad. 18 balconata | |
Chair: (Consigliere Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia - OICL) | |
14.30 - 14.45 | Saluto di benvenuto |
14.45 - 15.15 | Fasi e criticità del campionamento |
15.15 - 15.45 | Dall'accettazione del campione al rapporto di prova finale |
15.45 - 16.15 | Qualità del dato analitico |
16.15 - 16.45 | Dibattito e conclusioni |
| |
Organizzato da: G.I.S.I. - Associazione Imprese Italiane di Strumentazione - Sala Oro, pad. 18 | |
Chair: dott. Carlo Piccinini (Presidente Gruppo 3 G.I.S.I) | |
14.00 - 14.10 | Saluto di benvenuto |
14.10 - 14.35 | L'analisi dei vini con ICP-OES SPECTRO ARCOS: semplice come bere un bicchiere d'acqua |
14.35 - 15.00 | Automazione del Laboratorio Prove con Sistemi Software Parametrici di integrazione fra L.I.M.S., S.D.M.S e Strumenti |
15.00 - 15.25 | Tarature, verifiche metrologiche e carte di controllo in un laboratorio operante secondo la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 |
15.25 - 15.50 | Analisi multiparametrica on - line di parametri chimici nelle acque: sviluppi tecnologici e nuove applicazioni |
15.50 - 16.15 | Il controllo della viscosità in continuo: innovazioni ed applicazioni in campo |
16.15 - 16.40 | Swafer, approccio innovativo per la massima flessibilità in Gascromatografia |
16.40 - 17.05 | Assicurare la qualità del dato analitico mediante l'utilizzo di strumenti informatici |
17.05 | Cocktail di chiusura offerto dal G.I.S.I. |
Organizzato da: Promos azienda speciale CCIAA Milano e Regione Lombardia - Sala Oro, pad. 18 - Il Convegno sarà tenuto in lingua inglese; non è previsto il servizio di traduzione simultanea | |
10.00 | Opening remarks and Introduction |
10.30 | How to overtake the crisis through districts, innovation and sustainable development |
11.45 | Case Histories |
12.15 | Question time |
12.45 | Cocktail |
Organizzato da: SCI - Società Chimica Italiana - Sala Gamma, pad. 18 balconata | |
Chair: prof. Luigi Campanella (Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' - Dipartimento di Chimica) | |
10.00 - 10.10 | Saluto di benvenuto |
10.10 - 10.35 | Qualità del suolo e qualità alimentare |
10.35 - 11.00 | Valutazione della qualità degli alimenti di origine vegetale e dei suoli agricoli mediante tecniche separative ad elevate prestazioni, quali la cromatografia liquida (HPLC), l'elettroforesi capillare (CE) e l'elettrocromatografia capillare (CEC) |
11.00 - 11.25 | Caratterizzazione e determinazione di fruttooligosaccaridi con spiccate prerogative prebiotiche mediante HPAEC - PAD |
11.25 - 11.50 | Il controllo di qualità dei lipidi alimentari tra norme, corretta informazione del consumatore ed evoluzione delle tecniche analitiche |
11.50 - 12.30 | Dibattito |
Organizzato da: Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia e Expo 2015 - Sala Oro, pad. 18 | |
Chair: dott. Emiliano Miriani (Presidente Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia) | |
| dott. Adriano Gasperi (Direzione Sviluppo Tema e Relazioni Istituzionali Expo 2015 SpA) |
| prof. Ugo Romano (Chief Scientific Advisor - ENI SpA) |
| prof. Armando Zingales (Presidente Consiglio Nazionale dei Chimici) |
| Dibattito |
Organizzato da: IBIOCAT Italian Biocatalysis Center e AIDIC Associazione Italiana Di Ingegneria Chimica - Sala Gamma, pad. 18 balconata | |
Chair: dott. Aurelio Viglia (Direttore Divisione R&S IBIOCAT, Vice Presidente Divisione Biotecnologie AIDIC | |
14.30 - 14.40 | Saluto di benvenuto |
14.40 - 15.10 | Applicazioni industriali della catalisi enzimatica |
15.10 - 15.40 | Fabbriche cellullari microbiche per produrre varie classi di farmaci |
15.40 - 16.10 | Strumenti genomici e metagenomici per la scoperta di nuovi biocatalizzatori |
16.10 -16.40 | Prodotti di fermentazione: impatto dei bioprocessi sulla qualità di molecole chemioterapiche |
16.40 - 17.10 | Uso di enzimi nell'industria alimentare |
17.10 - 17.40 | Dibattito |
Organizzato da: AIS Associazione Italiana Strumentisti - Delegazione Zonale Liguria - Sala Gamma, pad. 18 balconata | |
Chair: dott. Maurizio Chioetto (AIS - Associazione Italiana Strumentisti - Delegazione zonale Liguria - AST Analytica Srl) | |
10.00 -10.10 | Saluto di benvenuto |
10.10 - 10.40 | Misura della portata in canali a pelo libero e utilizzo del campionatore automatico per il controllo degli scarichi secondo le attuali norme e prescrizioni di legge |
10.40 - 11.10 | Analisi chimiche on line nei liquidi industriali e sulle acque superficiali, potabili, di scarico, secondo le norme europee ISO CEN. Analisi di vari parametri con metodi per titolazione/colorimetria/ISE per la gestione dei processi produttivi nell'industria chimica, petrolchimica, meccanica, tessile, alimentare etc. Monitoraggio dei metalli, arsenico, cloriti e dei nutrienti nelle acque |
11.10 - 11.40 | Valutazione, controllo ed ottimizzazione della attività metabolica dei fanghi attivi di un impianto di tipo biologico per il trattamento delle acque reflue mediante nuove misure respirometriche e di tossicità |
11.40 - 12.10 | Torbidità e fluorescenza: tecniche fotometriche per il monitoraggio 'on line' delle acque 'destinate al consumo umano' e reflue |
12.10 - 12.30 | Dibattito |
Organizzato da: Tecnoalimenti S.C.p.A. - Sala Oro, pad. 18 | |
Chairs: Alcide Bertani (Dipartimento Agroalimentare del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma) | |
10.00 - 10.10 | Apertura |
10.10 - 10.30 | Il progetto europeo TRACEBACK: verso una tracciabilità estesa |
10.30 - 10.50 | Sensori nanostrutturati per la tracciabilità degli alimenti |
10.50 - 11.10 | Applicazioni di sensori biomolecolari a diversi tipi di filiere agroalimentari |
11.10 - 11.30 | Avanzati biosensori ottici per la sicurezza alimentare e per una migliore qualita della vita |
11.30 - 11.50 | La disciplina comunitaria della materia agroalimentare: sicurezza, tracciabilità, qualità degli alimenti |
11.50 - 12.10 | La rintracciabilità nell'era del Web 2.0: opportunità offerte dall'ICT |
12.10 - 12.30 | Testimonianza industriale di esperienza di tracciabilità avanzata |
12.30 - 13.00 | Discussione aperta ai partecipanti sul valore aggiunto della tracciabilità |
Sala Argento, pad. 18 | |
Chair: ing. Alessandro Formica (Ontonix Senior Scientist) | |
14.15 - 14.20 | Saluto di benvenuto |
14. 20 - 14.40 | Introduzione: significato ed obiettivi della sessione |
14.40 - 15.00 | Strategia Multiscala per un approccio basato sui Principi Fondamentali alla Formulazione Chimica |
15.00 - 15.20 | Multiscala sperimentale: una nuova filosofia per il design di nanostrutture e l'ingegnerizzazione di nanosistemi |
15.20 - 15.30 | Break |
15.30 - 15.50 | Integrazione NanoScienza-Ingegneria in Applicazioni per l'AeroSpazio e la Difesa |
15.50 - 16.10 | Conoscenza scientifca ed innovazione tecnologica nell'industria chimica : l'esperienza di Polimeri Europa |
16.10 - 16.30 | Imparare dalla natura: come utilizzare l'energia solare |
16.30 - 16.45 | Dibattito |
Organizzato da: ALA - Associazione Laboratori Accreditati - Sala Platino, pad. 18 | |
Chair: dott. Umberto Minola (Presidente ALA - Associazione Laboratori Accreditati) | |
14.15 - 14.25 | Presentazione del workshop e di ALA a cura del Chairman |
14.25 - 14.45 | L'impianto della 81-2008 e della 106-2009: aspetti specificici per i Laboratori di analisi |
14.45 - 15.05 | Valutazione del Rischio Chimico e da Agenti Cancerogeni/Mutageni |
15.05 - 15.25 | La vigilanza dei Laboratori di analisi: esperienze e considerazioni |
15.25 - 15.35 | Domande e interventi in riferimento alle precedenti relazioni |
15.35 - 15.45 | Coffee Break |
15.45 - 16.05 | Valutazione del Rischio Biologico |
16.05 - 16.25 | Valutazione del Rischio Atmosfere Esplosive (ATEX Manuale Unichim 192-3:2009) |
16.25 -16.45 | Sistemi di Gestione: La Certificazione ISO 18000 |
16.45 - 17.00 | Dibattito, Proposte, Conclusioni |
Sala Gamma, pad. 18 balconata | |
Chair: dott. Donato Galli (Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia) | |
14.15 - 14.20 | Saluto di benvenuto |
14.20 - 14.50 | Stato dell'arte dei regolamenti REACH e CLP |
14.50 - 15.20 | CLP: il Regolamento e il suo impatto sulle normative a valle |
15.20 - 15.50 | Le problematiche specifiche di produttori e importatori di articoli |
15.50 - 16.05 | Domande e risposte |
16.05 - 16.35 | REACH e SIEF, tra teoria normativa e gestione quotidiana |
16.35 - 17.05 | Scenari di esposizione e salute |
17.05 - 17.30 | Domande e risposte |
Organizzato da: ANIPLA - Associazione Nazionale Italiana per l'Automazione con il patrocinio di AIDIC, Gruppo Divisionale Chemiometria della SCI e SISNIR - Sala Oro, pad. 18 | |
Chair: prof. Alberto Servida (Università di Genova - Vice Presidente Anipla Sezione di Milano) | |
14.15 - 14.30 | Saluto di benvenuto |
14.30 - 14.55 | Process Analytical Technology (PAT): un punto di partenza per la produzione di farmaci in una moderna industria farmaceutica |
14.55 - 15.20 | Le tecniche spettroscopiche in laboratorio e al controllo di processo. Analisi delle criticità |
15.20 - 15.45 | La spettroscopia nel vicino infrarosso al servizio dell'agro-alimentare |
15.45 - 16.10 | Monitoraggio in linea dell'ecotossicità tramite biosensori |
16.10- 16.35 | Controllo di processo e telecontrollo nei termovalorizzatori - L'esperienza HERAmbiente |
16.35 - 17.00 | Utilizzo di analizzatori on-line nel settore della raffinazione: vantaggi e problematiche |
17.00 | Chiusura dei lavori |